The Building’s Digital Identity - Just a touch | Fascicolo Digitale dell’Immobile | Digital Building Logbook
e-Building Srl | Innov. Startup is revolutionizing building management through innovative software solutions. Located in San Giovanni in Persiceto, Emilia Romagna, e-Building Srl | Innov. Startup is dedicated to creating a Building's Digital Identity that ensures seamless information flow across its lifecycle. Their primary address is Via Giovanni Astengo, 11, San Giovanni in Persiceto, Emilia Romagna 40017, IT.
e-Building Srl | Innov. Startup integrates BIM technology, Digital Twins, and IoT devices to provide real-time data and actionable insights. The company’s specialized Drive (IA CDE) ensures secure and efficient document management, complete with version control, access permissions, and tracking systems. e-Building Srl | Innov. Startup’s solutions drive efficiency and transparency in building management, making it easier for stakeholders to access and manage critical information.
e-Building Srl | Innov. Startup continues to expand its capabilities in digital building solutions. The team is committed to providing cutting-edge technologies that enhance building management and create value for their clients. We invite the manager of e-Building Srl | Innov. Startup to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform to further highlight their innovative offerings.
e-Building Srl | Innov. Startup sta rivoluzionando la gestione degli edifici attraverso soluzioni software innovative. Con sede a San Giovanni in Persiceto, Emilia Romagna, e-Building Srl | Innov. Startup è dedicata alla creazione di un'identità digitale dell'edificio che garantisce un flusso di informazioni continuo durante tutto il suo ciclo di vita. La loro sede principale è in Via Giovanni Astengo, 11, San Giovanni in Persiceto, Emilia Romagna 40017, IT.
e-Building Srl | Innov. Startup integra la tecnologia BIM, i Digital Twins e i dispositivi IoT per fornire dati in tempo reale e approfondimenti utili. Il Drive specializzato dell'azienda (IA CDE) garantisce una gestione documentale sicura ed efficiente, completa di controllo delle versioni, autorizzazioni di accesso e sistemi di tracciamento. Le soluzioni di e-Building Srl | Innov. Startup promuovono l'efficienza e la trasparenza nella gestione degli edifici, facilitando l'accesso e la gestione delle informazioni critiche per le parti interessate.
e-Building Srl | Innov. Startup continua ad ampliare le proprie capacità nelle soluzioni digitali per l'edilizia. Il team si impegna a fornire tecnologie all'avanguardia che migliorino la gestione degli edifici e creino valore per i propri clienti. Invitiamo il responsabile di e-Building Srl | Innov. Startup a creare una vetrina aziendale e un elenco di prodotti personalizzati ed esclusivi sulla nostra piattaforma per evidenziare ulteriormente le loro offerte innovative.
Compare e-Building Srl | Innov. Startup with 3 companies in Software-Development
| Comparison Field |
e-Building Srl | Innov. S...Main Company |
Aetos ImagingView Profile |
Noveltech SurveysView Profile |
TwinLogicView Profile |
|---|---|---|---|---|
|
Founded Year
|
— | 2022 | 2021 | |
|
Company Size
|
— | 51-200 | 51-200 | 11-50 |
|
City
|
San Giovanni in Persiceto, Emilia Romagna | Atlanta, Georgia | ||
|
Country
|
United States | |||
|
Skills & Keywords
Comparing with main company
|
11 Total Skills
Digital Building
BIM Technology
Digital Twins
IoT Devices
Building Management
PropTech
Software Solutions
3D Model
Virtual Tour
BIM
Virtual Building
|
18 Total
18 Unique
Unique Skills:
3D Modeling
3D Photography
CMMS
Commercial Real Estate
Digital Twin
Drone Media
+12
|
5 Total
5 Unique
Unique Skills:
3D Modelling
Digital Twin
Laser Scanning
Surveying
Topography
|
5 Total
1 Common
4 Unique
Match
9%
Common Skills:
Digital Twins
Unique Skills:
5G
IOT
LiDAR
Web Development
|
Other organizations in the same industry
This company is also known as