Inspirar os estudantes de engenharia a construir uma sociedade mais humana por meio de ações sociais.
Engenharia Solidária UFMG | EngSol is dedicated to inspiring engineering students to build a more humane society through social actions. Founded in 2013 by two Production Engineering students, Engenharia Solidária is an extension project of UFMG that aims to humanize students of the School of Engineering through social actions and the practice of volunteering. The institution is recognized for the diversity and impact of its actions.
Located at Escola de Engenharia da UFMG, Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, Engenharia Solidária UFMG | EngSol is committed to solidarity, social impact, and humanization. Through various awareness campaigns and social actions, the organization enhances the community and fosters a sense of responsibility among students.
Engenharia Solidária UFMG | EngSol continues to expand its reach and deepen its impact. More information will be completed soon with the support of the company’s management. We invite the manager of Engenharia Solidária UFMG | EngSol to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.
A Engenharia Solidária UFMG | EngSol se dedica a inspirar estudantes de engenharia a construir uma sociedade mais humana por meio de ações sociais. Fundada em 2013 por dois estudantes de Engenharia de Produção, a Engenharia Solidária é um projeto de extensão da UFMG que visa humanizar os alunos da Escola de Engenharia por meio de ações sociais e da prática do voluntariado. A instituição é reconhecida pela diversidade e impacto de suas ações.
Localizada na Escola de Engenharia da UFMG, Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901, a Engenharia Solidária UFMG | EngSol está comprometida com a solidariedade, o impacto social e a humanização. Através de várias campanhas de conscientização e ações sociais, a organização aprimora a comunidade e promove um senso de responsabilidade entre os alunos.
A Engenharia Solidária UFMG | EngSol continua a expandir seu alcance e aprofundar seu impacto. Mais informações serão completadas em breve com o apoio da gestão da empresa. Convidamos o gestor da Engenharia Solidária UFMG | EngSol a criar uma vitrine de empresa e listagem de produtos personalizadas e exclusivas em nossa plataforma.
Compare Engenharia Solidária UFMG | EngSol with 3 companies in Non-profit-Organizations
| Comparison Field |
Engenharia Solidária UFMG...Main Company |
Si
Sistema Divina Provi...View Profile |
Seja:DigitalView Profile |
HEMOCE - Centro de H...View Profile |
|---|---|---|---|---|
|
Founded Year
|
— | 1973 | 2015 | 1983 |
|
Company Size
|
— | 501-1,000 | 51-200 | 1,001-5,000 |
|
City
|
Belo Horizonte, Minas Gerais | Belo Horizonte, Minas Gerais | São Paulo, SP | Fortaleza, Ceará |
|
Country
|
Brazil | Brazil | Brazil | Brazil |
|
Skills & Keywords
Comparing with main company
|
13 Total Skills
Non-profit organization
Social impact
Volunteer work
Community service
Social responsibility
Awareness campaigns
Humanitarian aid
ONG
Campanhas de Conscientização
Solidariedade
Ações Sociais
Impacto Social
Humanização
|
21 Total
21 Unique
Unique Skills:
Agenda 2030
Assistência Social
Causas Sociais
Central de Empregos
Cursos
desenvolvimento sustentável
+15
|
13 Total
13 Unique
Unique Skills:
5G
Comunicação
Governança
Implementação de Políticas Públicas
Inclusão Digital
Inovação
+7
|
1 Total
1 Unique
Unique Skills:
Doação de sangue
|
Other organizations in the same industry
This company is also known as