Central de Consultas | Clínica Acessível

Central de Consultas | Clínica Acessível

Hospitals-and-Health-Care

Porto Alegre, Rio Gr...
Brazil
Company Tagline

Rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e tratamentos odontológicos. Saúde que cabe no seu bolso.

Industry Category
Hospitals-and-Health-Care
Company Description

Central de Consultas | Clínica Acessível is a leading healthcare network committed to providing accessible and high-quality medical and dental services. With a strong presence in Porto Alegre and the greater Porto Alegre area, Central de Consultas | Clínica Acessível offers a wide range of consultations, examinations, and treatments designed to meet the diverse healthcare needs of the community. Located at Dr. Flores, 263 4o. e 7o. Andar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 90020-013, BR, Central de Consultas | Clínica Acessível is dedicated to ensuring that everyone has access to the care they deserve.

Central de Consultas | Clínica Acessível operates on a user-friendly model where patients only pay for the services they use, without incurring any additional fees or monthly charges. This approach, combined with flexible scheduling options, makes healthcare more convenient and affordable for all. The network extends its services across multiple locations, including Av. General Flores da Cunha, 1741 Pda 51, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul; Assis Brasil, 3044, Porto Alegre; Rua Quinze de Janeiro, 451 1º andar, Conjunto Comercial – Centro, Canoas; and several other easily accessible sites.

Central de Consultas | Clínica Acessível continues to expand its reach and enhance its service offerings to better serve the community. We invite the manager of Central de Consultas | Clínica Acessível to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform, further highlighting the comprehensive healthcare solutions provided by Central de Consultas | Clínica Acessível.

Central de Consultas | Clínica Acessível é uma rede líder de assistência médica comprometida em fornecer serviços médicos e odontológicos acessíveis e de alta qualidade. Com uma forte presença em Porto Alegre e na região metropolitana, a Central de Consultas | Clínica Acessível oferece uma ampla gama de consultas, exames e tratamentos projetados para atender às diversas necessidades de saúde da comunidade. Localizada na Dr. Flores, 263 4o. e 7o. Andar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul 90020-013, BR, a Central de Consultas | Clínica Acessível se dedica a garantir que todos tenham acesso aos cuidados que merecem.

A Central de Consultas | Clínica Acessível opera em um modelo amigável, onde os pacientes pagam apenas pelos serviços que utilizam, sem incorrer em taxas adicionais ou cobranças mensais. Essa abordagem, combinada com opções flexíveis de agendamento, torna a assistência médica mais conveniente e acessível para todos. A rede estende seus serviços por vários locais, incluindo Av. General Flores da Cunha, 1741 Pda 51, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul; Assis Brasil, 3044, Porto Alegre; Rua Quinze de Janeiro, 451 1º andar, Conjunto Comercial – Centro, Canoas; e vários outros locais de fácil acesso.

A Central de Consultas | Clínica Acessível continua a expandir seu alcance e aprimorar suas ofertas de serviços para melhor atender à comunidade. Convidamos o gestor da Central de Consultas | Clínica Acessível a criar uma apresentação de empresa e listagem de produtos personalizadas e exclusivas em nossa plataforma, destacando ainda mais as soluções abrangentes de saúde fornecidas pela Central de Consultas | Clínica Acessível.

Key Personnel / Employees
Daniel Pellini Manaut Nicolle Madruga Ramos Cesar Schiavoni Luiza Pizzato Salvagni

Compare Companies Side by Side

Compare Central de Consultas | Clínica Acessível with 2 companies in Hospitals-and-Health-Care

3 Companies
Comparison Field
Central de Consultas | Clínica Acessível
Central de Consultas | Cl...
Main Company
Unimed Resende
Unimed Resende
View Profile
Founded Year
2018 1992
Company Size
11-50 501-1,000
City
Porto Alegre, Rio Grande do Sul Araçatuba, São Paulo
Country
Brazil Brazil
Skills & Keywords Comparing with main company
12 Total Skills
Healthcare Services Medical Consultations Dental Treatments Medical Exams Health Clinics Preventive Care Diagnostic Services saúde clínica popular consultas médicas exames clínico geral
7 Total 7 Unique
Unique Skills:
atendimento centro de saúde consultas laboratório odontologia prevenção +1
21 Total 21 Unique
Unique Skills:
atendimento médico bem estar convênio cooperativa médica COVID cuidado +15
3
Total Companies
1992
Oldest Founded
1
Countries
39
Unique Skills

Similar Companies

Other organizations in the same industry

Centro Médico
Hospitals-and-Health-Care

Especialistas en Ti.

Guatemala, Guatemala
Guatemala
APrevent
Hospitals-and-Health-Care

Better Voice, Better Life

ATX Learning | Healthcare
Hospitals-and-Health-Care

🏥 A people first approach to healthcare staffing!

Hakim Taiba Medical Complex
Hospitals-and-Health-Care

Inspiring hope and contributing to health and well-being by providing the greatest health services t...

Alternative Company Names

This company is also known as

Central de Consultas | Clínica Acessível 中央咨询 | 无障碍诊所 सेंट्रल डी कंसल्टस | क्लिनिका एक्सेसिवेल سنترال دي كونسلتاس | كلينيكا أكسيسيفيل সেন্ট্রাল ডি কনসাল্টাস | ক্লিনিসা অ্যাক্সেসিভেল Сентрал де Консультас | Клиника Асессивел